Sierras Circulares de Acero al Carbono
Sierras Circulares de acero al Carbono fabricadas de acuerdo a sus necesidades con variedad de espesores y diámetros, hechas en Argentina con materia prima importada de primera calidad. El agujero central y el dentado se realiza según sus necesidades.
- Descripción
Descripción
Medidas
Diámetro | Espesor |
70 | 0.8 – 1.1 |
70 | 1.2 – 2.0 |
100 | 0.8 – 1.2 |
100 | 1.3 – 1.8 |
100 | 2.0 – 2.5 |
100 | 2.6 – 3.5 |
120 | 1.0 – 1.4 |
120 | 1.5 – 1.9 |
120 | 2.0 – 2.5 |
120 | 2.6 – 2.8 |
120 | 3.0 – 3.5 |
130 | 1.6 – 1.8 |
130 | 2.0 – 2.8 |
130 | 3.0 – 3.5 |
150 | 0.9 – 1.2 |
150 | 1.3 – 1.8 |
150 | 2.0 – 2.5 |
150 | 2.6 – 2.8 |
150 | 3.0 – 3.5 |
180 | 1.1 – 1.8 |
180 | 2.0 – 2.5 |
180 | 2.6 – 2.8 |
180 | 3.0 – 3.5 |
200 | 1.2 – 1.8 |
200 | 2.0 – 2.5 |
200 | 2.6 – 2.8 |
200 | 3.0 – 3.5 |
Diámetro | Espesor |
250 | 1.4 – 1.8 |
250 | 2.0 – 2.5 |
250 | 2.6 – 2.8 |
250 | 3.0 – 3.5 |
300 | 1.4 – 1.5 |
300 | 1.6 – 1.8 |
300 | 2.0 – 2.5 |
300 | 2.6 – 2.8 |
300 | 3.0 – 3.5 |
350 | 1.4 – 1.5 |
350 | 1.6 – 2.0 |
350 | 2.3 – 2.8 |
350 | 3.0 – 3.5 |
400 | 1.6 – 2.0 |
400 | 2.3 – 2.8 |
400 | 2.9 – 3.5 |
450 | 2.0 – 2.5 |
450 | 2.6 – 3.0 |
450 | 3.2 – 3.5 |
500 | 2.5 |
500 | 3.0 |
500 | 3.5 |
600 | 3.0 |
600 | 3.6 |
600 | 3.8 |
650 | 3.5 |
650 | 3.8 |
700 | 3.8 |
Dentado
El dentado se realizará de acuerdo a sus necesidades. Bujes especiales.
Consultar por costo o por medidas especiales.